深圳市获得实业有限公司 | 高端线束、高品质线束专业制造商 |
|
2106091-2 产品类型特性 | |
连接器类型 | 集流排 |
连接器类型 | 反向 |
密封 | 否 |
PCB保持结构 | 是 |
PCB极性结构 | 无 |
安装角度 | 接口同焊脚成180度 |
电线/电缆 形式 | 导线 |
键位 | 否 |
PCB保持方式 | 卡钩 |
先通/后断 | 否 |
2106091-2 电气特点 | |
触点额定电流,最大值 (A) | 3 |
工作电压 (VAC) | 50 |
工作电压 (VDC) | 50 |
2106091-2 端接特性 | |
印刷电路板端子类型 | 表面安装 |
2106091-2 尺寸 | |
贯孔尺寸 (mm [in]) | 7.5 x 5 [.295 x .197] |
长度(X 轴) (mm [in]) | 10.61 [0.418] |
宽度(Z-轴) (mm [in]) | 7.25 [0.285] |
剖面高度(Y 轴) (mm [in]) | 6.90 [0.272] |
配合后组装测量 (mm [in]) | 6.9 [0.272] |
配合柱长度 (mm [in]) | 2.40 [0.095] |
2106091-2 主体特性 | |
配合固定装置 | 不配备 |
针座配合方向 | 反向 |
2106091-2 触点特性 | |
端脚镀层材料 | 镍表面镀雾锡-铅 |
端脚镀层厚度 (µm [μin]) | 4 [157.48] |
端子类型 | 针脚 |
触点区域镀层 | 雾锡 |
触点镀层,配合部位,厚度 (µm [μin]) | 4 [157.5] |
冲压成形 | 是 |
2106091-2 壳体特性 | |
间距 (mm [in]) | 1.50 [0.059] |
连接器形式 | 插座 |
配合方向识别 | 有 |
壳体材质 | 液晶聚合物(LCP) |
壳体颜色 | 自然色 |
2106091-2 配置特性 | |
位数 | 3 |
排数 | 1 |
SMT兼容 | 是 |
端脚方向 | 直路 |
行业标准 | |
机构/标准 | CSA, UL |
机构/标准编号 | C22.2 No. 182.3-M1987, UL 1977 |
壳体防火等级 | UL 94V-0 |
符合RoHS/ELV标准 | 符合RoHS标准, 符合ELV 标准 |
无铅焊接制程 | 回流焊最高可达245°C, 回流焊最高可达260°C |
RoHS/ELV 符合记录 | 一直符合 RoHS |
UL 认证 | 文件编号 E28476 |
标识标记 | |
电路识别特征 | 不配备 |
环境 | |
工作温度 (°C [°F]) | -30 – +105 [-22 – +221] |
2106091-2 使用条件 | |
连接终端 | 印刷线路板 |
照明互连等级 | 第 2 级 |
热灯丝额定值 | 否 |
紫外线额定暴露量 | 否 |
2106091-2 操作/应用 | |
应用 | 线对板 |
2106091-2 包装特性 | |
包装方式 | SMT 随身胶带 |
其他 | |
品牌 | 泰科电子公司 |
|
版权所有©2010 深圳市获得实业有限公司.保留所有权利. TE业务联系电话:86-0755-86250810 日线业务联系电话: 86-0755-86250829 |
深圳市获得实业有限公司 高端线束、高品质线束专业制造商 |